Đá muối Himalaya là một trong những loại đá muối hiếm trên thế giới, hiện nay chỉ lộ thiên tại khu vực Pakistan thuộc dãy Himalaya huyền bí. Vậy đá muối Himalaya có thành phần hóa học là gì? Có phải đá muối Himalaya lại chứa nhiều khoáng chất hơn muối thường?
Đá muối Himalaya là gì?
Đá muối Himalaya là tên của loại muối Halit (hay còn gọi là đá muối) được khai thác từ mỏ muối Khewra, mỏ muối lớn thứ 2 trên thế giới, nằm ở Khewra, quận Jhelum, Punjab, Pakistan, cách Himalaya 300 km nằm ở chân đồi của Salt Range.
Đá muối Himalaya sản xuất ở Pakistan đã được nhiều công ty ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc kinh doanh vào đầu thế kỷ 21. Muối ở đây đôi khi có màu hồng hoặc đỏ, với một số tinh thể có màu trắng đục đến trong suốt. Chúng thường được dùng làm muối ăn cho người, gia súc và các sản phẩm trong phòng spa, làm đẹp.
Hiện nay, có nhiều nguồn tin chưa được kiểm chứng cho rằng, đá muối Himalaya có tác dụng tốt cho sức khỏe nhưng chưa chỉ rõ cơ sở khoa học cho nhận định này. Để có cơ sở khẳng định tác dụng của đá muối Himalaya với sức khỏe, chúng ta cần làm rõ thành phần hóa học cơ bản của đá muối Himalaya hay còn gói là muối hồng.
Thành phần hóa học của đá muối Himalaya
Để xác định thành phần hóa học của đá muối Himalaya, chúng tôi đã thực hiện phân tích mẫu đá muối Himalaya dựa trên phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Danh sách cho thấy tất cả các khoáng chất vi lượng, chất điện giải và các nguyên tố có trong muối Himalaya như sau:
Thành phần | Công thức hóa học | Nồng độ | Phương pháp xác định |
---|---|---|---|
Hydrogen | H | 0,30 g / kg | DIN |
Lithium | Li | 0,40 g / kg | AAS |
Berili | Be | <0,01 ppm | AAS |
Boron | B | <0,001 ppm | FSK |
Carbon | C | <0,001 ppm | FSK |
Nitơ | N | 0,024 ppm | ICG |
Ôxy | O | 1,20 g / kg | DIN |
Florua | F | <0,1 g | Điện thế |
Natri | Na | 382,61 g / kg | FSM |
Magiê | Mg | 0,16 g / kg | AAS |
Nhôm | Al | 0,661 ppm | AAS |
Silicon | Si | <0,1 g | AAS |
Phốt pho | P | <0,10 ppm | ICG |
Lưu huỳnh | S | 12,4 g / kg | TXRF |
Clorua | Cl | 590,93 g / kg | Trọng lực |
Kali | K | 3,5 g / kg | FSM |
Canxi | Ca | 4,05 g / kg | Chuẩn độ |
Scandium | Sc | <0,0001 ppm | FSK |
Titan | Ti | <0,001 ppm | FSK |
Vanadium | V | 0,06 ppm | AAS |
Chromium | Cr | 0,05 ppm | AAS |
Mangan | Mn | 0,27 ppm | AAS |
Bàn là | Fe | 38,9 ppm | AAS |
Coban | Co | 0,60 ppm | AAS |
Niken | Ni | 0,13 ppm | AAS |
Đồng | Cu | 0,56 ppm | AAS |
Kẽm | Zn | 2,38 ppm | AAS |
Gali | Ga | <0,001 ppm | FSK |
Gecmani | Ge | <0,001 ppm | FSK |
Asen | As | <0,01 ppm | AAS |
Selen | Se | 0,05 ppm | AAS |
Brôm | Br | 2,1 ppm | TXRF |
Rubidi | Rb | 0,04 ppm | AAS |
Stronti | Sr | 0,014 g / kg | AAS |
Ytterbium | Y | <0,001 ppm | FSK |
Zirconium | Zr | <0,001 ppm | FSK |
Niobium | Nb | <0,001 ppm | FSK |
Molypden | Mo | 0,01 ppm | AAS |
Technetium | Tc | Đồng vị nhân tạo không ổn định | N / A |
Ruthenium | Ru | <0,001 ppm | FSK |
Rhodium | Rh | <0,001 ppm | FSK |
Paladi | Pd | <0,001 ppm | FSK |
Bạc | Ag | 0,031 ppm | AAS |
Cadmium | CD | <0,01 ppm | AAS |
Indium | In | <0,001 ppm | FSK |
Tin | Sn | <0,01 ppm | AAS |
Antimon | Sb | <0,01 ppm | AAS |
Tellurium | Te | <0,001 ppm | FSK |
Iốt | I | <0,1 g | Điện thế |
Cesium | Cs | <0,001 ppm | FSK |
Bari | Ba | 1,96 ppm | AAS / TXR |
Lantan | La | <0,001 ppm | FSK |
Xeri | Ce | <0,001 ppm | FSK |
Praseodymium | Pr | <0,001 ppm | FSK |
Neodymium | Nd | <0,001 ppm | FSK |
Promethium | Pm | Đồng vị nhân tạo không ổn định | N / A |
Samarium | Sm | <0,001 ppm | FSK |
Europium | EU | <3,0 ppm | TXRF |
Gadolinium | Gd | <0,001 ppm | FSK |
Terbium | Tb | <0,001 ppm | FSK |
Dysprosium | Dy | <4,0 ppm | TXRF |
Holmium | Ho | <0,001 ppm | FSK |
Erbium | Er | <0,001 ppm | FSK |
Thulium | Tm | <0,001 ppm | FSK |
Ytterbium | Yb | <0,001 ppm | FSK |
Lutetium | Lu | <0,001 ppm | FSK |
Hafnium | Hf | <0,001 ppm | FSK |
Tantali | Ta | 1,1 ppm | TXRF |
Wolfram | W | <0,001 ppm | FSK |
Rhenium | Re | <2,5 ppm | TXRF |
Osmium | Os | <0,001 ppm | FSK |
Iridi | Ir | <2,0 ppm | TXRF |
Bạch kim | Pt | 0,47 ppm | TXRF |
Vàng | Au | <1,0 ppm | TXRF |
thủy ngân | Hg | <0,03 ppm | AAS |
Thallium | Ti | 0,06 ppm | AAS |
Chì | Pb | 0,10 ppm | AAS |
Bismuth | Bi | <0,10 ppm | AAS |
Polonium | Po | <0,001 ppm | FSK |
Astatine | At | <0,001 ppm | FSK |
Francium | Fr | <1,0 ppm | TXRF |
Ngu Google dịch dở | Ra | <0,001 ppm | FSK |
Actinium | AC | <0,001 ppm | FSK |
Thorium | Th | <0,001 ppm | FSK |
Protactinium | Bố | <0,001 ppm | FSK |
Uranium | U | <0,001 ppm | FSK |
Neptunium | Np | <0,001 ppm | FSK |
Plutonium | Pu | <0,001 ppm | FSK |
Như vậy có thể thấy, thành phần lớn nhất trong đá muối Himalaya vẫn là Natri, Lưu huỳnh, Canxi, Kali, Clorua, Magie, Hydrogen, Lithium … trong đó các khoáng chất đa vi lượng chiếm chủ yếu. Một điều khác thường so với muối biển đó là hàm lượng Iot trong đá muối Himalaya rất thấp (<0,1 g/kg).
Qua đó có thể thấy, việc sử dụng đá muối trên người có tốt hay không còn tùy vào mục đích sử dụng, nếu sử dụng thay thế muối ăn là không thể bởi hàm lượng Iot trong đá muối Himalaya không đảm bảo.
Cả muối ăn và muối hồng Himalaya đều chứa chủ yếu là natri clorua, nhưng muối hồng Himalaya có tới 84 khoáng chất và nguyên tố vi lượng khác nhau. Do đó việc sử dụng đá muối cho vật nuôi để bổ sung các khoáng đa vi lượng thì lại rất tốt, đây là các thành phần cơ bản giúp cho vật nuôi phát triển xương, hình thành khung và tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Trên đây là bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về đá muối Himalaya, muối hồng Himalaya là gì? Thành phần hóa học cơ bản của Đá muối Himalaya. Đây là kiến thức quan trọng làm cơ sở khoa học để lựa chọn đá muối Himalaya cho các mục đích khác nhau của mỗi người. Ở bài viết tiếp theo, Kênh Nông dân sẽ so sánh sự khác nhau giữa muối ăn thường và đá muối Himalaya, mời các bạn đón đọc nhé.
Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả!
Kênh Nông dân